Descripción
Cámara Video inspección
Económica y práctica.
Diseñado para uso rápido en cavidades y lugares de difícil acceso,
permitiendo documentar el resultado de comprobación en fotografía o en vídeo que podrá reproducir monitor externo o en PC para poder procesar datos.
Sonda | Ø 17 mm; Largo 1 m | ||
Rango de enfoque | 50 – 150 mm | ||
Tipo de iluminación | Led | ||
Resolución pantalla | 3-2 Pulgadas LCD (320 x 240 pixel) | ||
Funciones | Grabación vídeo e imagénes en foto | ||
memoria de foto con fecha. | |||
inversión de imagen. | |||
Formato de foto | JPG,MPEG4,.AVI,3GP | ||
Resolucion foto/vídeo | 320×240 pixel/320 x 240 pixel | ||
Memoria | Flash Interna 128MB | ||
Externa entrada tarjeta memoria SD | |||
Interface | Video out (composite video),USB | ||
Alimentación | Batería de Li-lo 3.7V recargable. | ||
Peso | 580 gr. | ||
Sondas opcionales: | |||
Cuello de cisne alargador de 2 m longitud | |||
Cuello de cisne de 1 m longitud objetivo 6 mm | |||
Cuello de cisne de 1 m longitud objetivo 9 mm |
Video Inspection Camara
Video Borescope with memory for jpg-picture and video-files.
Resolution | Large Display (TFT 3,2″) |
Dimensions | 210 x 100 x 95 mm |
Weight |
Gooseneck 1000 x 17 mm, with Magnet, Hook and mirror, incl. case, USB-cable, Power supply | |
Camera cable extension 2000 mm | |
Gooseneck-camera 6mm | |
Gooseneck camera 9mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.